falonso
10-09-2007 , 19:42
MUNDIAL 2007
TRAS GP SPA
http://www.f1-live.com/f1/img/ht_classement2007.jpg
Pos. Nº. Nombre País Escudería Puntos
01 02 Lewis Hamilton Mclaren-Mercedes 97
02 01 Fernando Alonso Mclaren-Mercedes 95
03 06 Kimi Räikkönen Ferrari 84
04 05 Felipe Massa Ferrari 77
05 09 Nick Heidfeld BMW Sauber 56
06 10 Robert Kubica BMW Sauber 33
07 04 Heikki Kovalainen Renault 22
08 03 Giancarlo Fisichella Renault 17
09 16 Nico Rosberg Williams 15
10 17 Alex Wurz Williams 13
11 15 Mark Webber Red Bull 10
12 14 David Coulthard Red Bull 8
13 12 Jarno Trulli Toyota 7
14 11 Ralf Schumacher Toyota 5
15 22 Takuma Sato Super Aguri 4
16 07 Jenson Button Honda 2
17 21 Sebastian Vettel BMW Sauber 1
18 19 Scott Speed Toro Rosso 0
19 08 Rubens Barrichello Honda 0
20 23 Anthony Davidson Super Aguri 0
21 21 Adrian Sutil Spyker 0
22 20 Sakon Yamamoto Spyker 0
23 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 0
TRAS GP SPA
http://www.f1-live.com/f1/img/ht_classement2007.jpg
Pos. Nº. Nombre País Escudería Puntos
01 02 Lewis Hamilton Mclaren-Mercedes 97
02 01 Fernando Alonso Mclaren-Mercedes 95
03 06 Kimi Räikkönen Ferrari 84
04 05 Felipe Massa Ferrari 77
05 09 Nick Heidfeld BMW Sauber 56
06 10 Robert Kubica BMW Sauber 33
07 04 Heikki Kovalainen Renault 22
08 03 Giancarlo Fisichella Renault 17
09 16 Nico Rosberg Williams 15
10 17 Alex Wurz Williams 13
11 15 Mark Webber Red Bull 10
12 14 David Coulthard Red Bull 8
13 12 Jarno Trulli Toyota 7
14 11 Ralf Schumacher Toyota 5
15 22 Takuma Sato Super Aguri 4
16 07 Jenson Button Honda 2
17 21 Sebastian Vettel BMW Sauber 1
18 19 Scott Speed Toro Rosso 0
19 08 Rubens Barrichello Honda 0
20 23 Anthony Davidson Super Aguri 0
21 21 Adrian Sutil Spyker 0
22 20 Sakon Yamamoto Spyker 0
23 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 0
