ACBLIVE
03-07-2008 , 17:52
Efes Pilsen - Prokom
Ulker - Maccabi
Save:7
Efes Pilsen 87 - Prokom 57
Primer partido de semifinales que coloca con ventaja al equipo turco, que tras un gran 3er cuerto con un parcial de 18-0, ha ganado comodamente.
El encuentro ha estado muy disputado durante los dos primeros cuartos con ligeras ventajas para el Efes y con un Prokom muy combativo qua a pesar de los malos porcentajes de sus jugadores se mantenia en la lucha.
Pero a mitad del tercero y con una malisima racha del Prokom en ataque, los turcos han roto el partido con contragolpes y lanzamientos exteriores.
El ultimo cuarto se ha convertido en un tramite y los dos equipos se han dejado llevar.
Ha destacar la tripleta formada por Swift, Nikoloz y Mulalic por parte del Efes y a Gurovic que es el alma del Prokom
Partido actual Prokom Trefl Efes Pilsen
Pts 57 87
Rebs 20 28
Asi 16 18
Rob 6 10
Tap 2 12
Faltas 10 11
Rec 15 13
TC/Int 23/52 34/60
%TC 44,2 56,7
3P/Int 2/18 9/17
%3P 11,1 52,9
TL/Int 9/17 10/15
%TL 52,9 66,7
R.Of 7 11
R.Def 13 17
Partido actual
Efes Pilsen
Pos. Nombre Pts Rebs Asi Tap Rob Rec Faltas Mins TC/Int %TC 3P/Int %3P TL/Int %TL R.Of R.Def Val
P R. Swift 15 6 1 7 2 2 0 17 5/9 55,5% 0/0 0% 5/8 62,5 % 2 4 22
AP N. Tskitishvili 11 8 2 5 2 5 1 19 5/5 100% 0/0 0% 1/1 100 % 5 3 22
B M. Mulalic 25 2 2 0 0 0 2 16 9/14 64,2% 7/11 63,6% 0/0 0 % 0 2 22
E T. Myers 9 1 2 0 2 1 0 19 4/11 36,3% 1/2 50% 0/0 0 % 0 1 6
B S. Penn 2 1 6 0 2 1 0 17 1/3 33,3% 0/0 0% 0/0 0 % 0 1 8
AP D. Milojevic 6 2 0 0 0 2 0 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0 % 1 1 5
A K. Gregory 4 3 0 0 0 0 2 9 2/2 100% 0/0 0% 0/2 0 % 0 3 3
AP E. Kuqo 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0 % 0 0 0
B E. Arslan 7 0 2 0 1 1 3 8 3/6 50% 1/4 25% 0/0 0 % 0 0 3
E R. Wright 4 3 1 0 0 1 0 6 1/3 33,3% 0/0 0% 2/2 100 % 2 1 5
A L. DaTome 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0 % 0 0 0
AP B. HunPacun 4 2 2 0 1 0 3 8 1/3 33,3% 0/0 0% 2/2 100 % 1 1 4
Partido actual
Prokom Trefl
Pos. Nombre Pts Rebs Asi Tap Rob Rec Faltas Mins TC/Int %TC 3P/Int %3P TL/Int %TL R.Of R.Def Val
AP H. Norel 5 3 2 1 0 1 4 12 2/3 66,6% 0/0 0% 1/4 25 % 1 2 2
AP N. Velickovic 10 4 2 0 1 0 0 10 4/4 100% 0/0 0% 2/6 33,3 % 1 3 13
A K. Roszyk 4 1 0 0 0 1 0 12 2/6 33,3% 0/2 0% 0/0 0 % 1 0 0
E I. Milicic 5 1 3 0 1 0 0 12 2/7 28,5% 1/6 16,6% 0/0 0 % 0 1 5
B C. Harissis 3 0 3 0 0 3 0 12 1/5 20% 1/4 25% 0/0 0 % 0 0 -1
P A. Lapeta 4 3 2 0 0 1 4 8 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0 % 1 2 4
A M. Gurovic 14 2 1 0 1 4 0 13 4/10 40% 0/3 0% 6/7 85,7 % 2 0 7
B T. Kisner 8 1 2 0 3 4 1 13 4/5 80% 0/0 0% 0/0 0 % 0 1 8
A C. Vitkovak 0 1 1 0 0 1 1 13 0/4 0% 0/2 0% 0/0 0 % 0 1 -4
AP K. Bajramovic 4 3 0 1 0 0 0 13 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0 % 0 3 6
E M. Shakur 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0 % 0 0 0
P T. DenSpiegel 0 1 0 0 0 0 0 7 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0 % 1 0 -1
Saludos
BicHy_o8
08-07-2008 , 15:29
Ulker 78 - 47 Maccabi
Gran partido el vivido en Turquia donde Ulker siempre ha ido por encima en el marcador , y Maccabi solamente hacía ver las canastas de los turcos , partido sin mucha historia donde los mejores jugadores fueron Savas y Kaan por parte de Ulker y Barea por parte del Maccabi.Primera victoria en el primer partido de semifinales para Ulker que empieza por buen camino los Play - Off.
Partido actual
Ulker
Pos. Nombre Pts Rebs Asi Tap Rob Rec Faltas Mins TC/Int %TC 3P/Int %3P TL/Int %TL R.O R.D Valoracion
P S. Savane 9 5 0 0 0 0 0 15 4/4 100% 0/0 0% 1/4 25 % 0 5 11
AP M. Turkcan 8 1 1 0 3 3 1 15 3/3 100% 0/0 0% 2/2 100 % 0 1 9
A R. Basak 4 0 1 0 0 0 0 9 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0 % 0 0 3
E O. Onan 2 1 2 0 1 1 0 11 1/3 33,3% 0/0 0% 0/0 0 % 0 1 3
B D. Kaan 11 0 3 0 1 0 1 9 5/5 100% 1/1 100% 0/0 0 % 0 0 14
B W. Solomon 7 1 3 0 1 2 1 13 3/4 75% 1/1 100% 0/0 0 % 0 1 8
B H. Demirel 4 1 2 0 1 0 1 5 1/1 100% 0/0 0% 2/2 100 % 0 1 7
A D. Noel 2 2 0 0 2 1 0 12 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0 % 0 2 4
A T. Kinsey 10 3 5 0 2 1 0 18 4/4 100% 0/0 0% 2/2 100 % 1 2 19
P S. Erden 2 1 1 0 0 0 0 11 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0 % 0 1 4
P O. Savas 17 5 1 0 1 1 0 11 7/9 77,7% 0/0 0% 3/3 100 % 1 4 21
A J. White 2 0 0 0 0 0 0 4 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0 % 0 0 2
Partido actual
Maccabi
Pos. Nombre Pts Rebs Asi Tap Rob Rec Faltas Mins TC/Int %TC 3P/Int %3P TL/Int %TL R.O R.D Valoracion
P E. Batista 0 1 0 0 0 1 2 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0 % 1 0 -2
AP L. Eliyahu 6 1 0 0 0 1 2 10 3/3 100% 0/0 0% 0/0 0 % 1 0 4
A S. De 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 2/0 0% 0/0 0 % 3 0 0
E J. Gomis 1 0 0 0 0 3 0 10 0/4 0% 0/1 0% 1/2 50 % 0 0 -7
E V. Cummings 6 0 0 0 0 1 0 10 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0 % 0 0 4
P D. Santiago 0 2 1 2 1 0 1 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0 % 1 1 5
B J. Barea 14 0 1 0 0 3 0 16 6/11 54,5% 0/2 0% 2/2 100 % 0 0 7
A D. Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0 % 0 0 0
E A. Garcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0 % 0 0 0
AP F. Vazquez 4 3 0 2 0 3 0 16 2/3 66,6% 0/0 0% 0/0 0 % 1 2 5
E Y. Halperin 13 0 0 0 3 1 2 16 5/11 45,4% 3/8 37,5% 0/0 0 % 0 0 7
A C. Ferchaud 3 1 0 0 2 1 1 16 1/4 25% 1/2 50% 0/0 0 % 0 1 1