ACBLIVE
23-06-2008 , 10:59
Maccabi - CSKA
Olimpia L. - Prokom
Saves 7
boss_85
27-06-2008 , 13:11
Maccabi 62 - CSK 46
Maccabi golpea priemero, un partido en el que los rusos comenzaron muy metidos gracias a un parcial de 11-2 que descolocaba a los de boss_85, tras el primer cuarto Maccabi reducia la diferencia de los 10 puntos gracias a Barea con sus continuas penetraciones relevado por Cummings con un final de temporada espectacular.
A partir del descanso los dos equipos querian dejar claro que querian empear ganando la eliminatoria, pero fue Maccabi quien aprovecho 2 minutos de desconcentracion por parte de los rusos y consiguio una diferencia de 10 puntos que lograron mantener hasta minutos finales, consiguiendola aumentar gracias a la deseperacion final del Csk.
Jugadores a destacar:
Barea, puntos, para 13 valoracion---> MVP
Santiago, 11 rebotes, para 11 valoracion.
Andersen, 7 puntos, 7 rebotes, para 12 valoracion.
Partido actual CSKA Maccabi
Pts 46 62
Rebs 29 35
Asi 9 2
Rob 3 7
Tap 6 [b]18 [/b] 6
Faltas 11 7
Rec 13 8
TC/Int 16/59 25/53
%TC 27,1 47,2
3P/Int 6/35 0/7
%3P 17,2 0
TL/Int 8/12 12/20
%TL 66,6 60,0
R.Of 12 11
R.Def 17 24
Partido actual
Maccabi
Pos. Nombre Pts Rebs Asi Tap Rob Rec Faltas Mins TC/Int %TC 3P/Int %3P TL/Int %TL R.Of R.Def Val
P D. Santiago 5 11 0 3 1 2 2 17 2/4 50% 0/0 0% 1/4 25 % 4 7 11
AP F. Vazquez 5 8 0 3 1 1 1 17 2/5 40% 0/0 0% 1/2 50 % 6 2 11
A C. Ferchaud 10 2 1 0 1 0 1 17 3/8 37,5% 0/3 0% 4/4 100 % 1 1 8
E Y. Halperin 4 3 0 0 0 2 0 17 2/8 25% 0/2 0% 0/0 0 % 0 3 -1
B J. Barea 18 1 0 0 2 1 0 17 8/13 61,5% 0/2 0% 2/4 50 % 0 1 13
P E. Batista 2 3 0 0 0 0 1 10 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0 % 0 3 3
E J. Gomis 2 0 0 0 2 0 1 10 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0 % 0 0 0
A D. Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0 % 0 0 0
E A. Garcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0 % 0 0 0
AP L. Eliyahu 3 2 0 0 0 1 0 10 1/1 100% 0/0 0% 1/2 50 % 0 2 3
E V. Cummings 13 2 1 0 0 1 0 10 5/8 62,5% 0/0 0% 3/4 75 % 0 2 11
A S. DeLaFuente 0 3 0 0 0 0 1 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0 % 0 3 2
Partido actual
CSKA
Pos. Nombre Pts Rebs Asi Tap Rob Rec Faltas Mins TC/Int %TC 3P/Int %3P TL/Int %TL R.Of R.Def Val
P B. Ndong 4 6 0 2 0 2 5 10 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0 % 4 2 3
AP M. Goree 3 1 1 2 0 3 1 11 1/4 25% 0/0 0% 1/2 50 % 1 0 -1
AP M. Smodis 0 2 0 1 0 0 1 5 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0 % 0 2 1
E T. Langdon 5 2 1 0 0 1 0 14 2/7 28,5% 1/6 16,6% 0/0 0 % 0 2 2
B N. Zisis 0 0 1 0 0 0 0 6 0/4 0% 0/4 0% 0/0 0 % 0 0 -3
AP R. White 6 6 2 0 0 1 1 16 2/6 33,3% 0/0 0% 2/2 100 % 3 3 8
A G. Printezis 4 3 1 0 0 0 0 6 1/2 50% 1/2 50% 1/2 50 % 1 2 6
E R. Siskauskas 7 1 0 0 1 1 1 12 2/10 20% 2/10 20% 1/3 33,3 % 0 1 -3
A V. Khryapa 3 1 2 0 1 2 0 16 1/7 14,2% 1/4 25% 0/0 0 % 0 1 -1
P D. Andersen 7 7 1 1 1 2 2 16 2/3 66,6% 0/1 0% 3/3 100 % 3 4 12
B T. Papaloukas 7 0 0 0 0 1 0 16 3/8 37,5% 1/5 20% 0/0 0 % 0 0 1
B B. Avramov 0 0 0 0 0 0 0 5 0/3 0% 0/2 0% 0/0 0 % 0 0 -3
serginelli
27-06-2008 , 18:25
Olimpia 67 - Prokom Trefl 91
Partido actual Prokom Trefl Union Olimpija
Pts 67 46
Rebs 27 19
Asi 10 5
Rob 3 1
Tap 7 4
Faltas 8 15
Rec 5 4
TC/Int 24/39 14/46
%TC 61,5 30,4
3P/Int 2/6 8/30
%3P 33,3 26,7
TL/Int 17/22 10/12
%TL 77,3 83,3
R.Of 7 8
R.Def 20 11
1er Cuarto Prokom Trefl Union Olimpija
Pts 24 21
Rebs 7 8
Asi 6 4
Rob 1 1
Tap 0 3
Faltas 2 5
Rec 1 4
TC/Int 8/12 7/18
%TC 66,7 38,9
3P/Int 3/5 5/14
%3P 60,0 35,7
TL/Int 5/8 2/2
%TL 62,5 100,0
R.Of 1 5
R.Def 6 3
Partido actual
Union Olimpija
Pos. Nombre Pts Rebs Asi Tap Rob Rec Faltas Mins TC/Int %TC 3P/Int %3P TL/Int %TL R.O R.D Valoracion
P M. Begic 6 5 0 4 0 0 0 16 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100 % 4 1 15
AP R. Elliot 0 4 0 0 0 0 0 8 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0 % 3 1 1
A D. Hawkins 5 0 1 0 0 2 1 13 1/2 50% 0/0 0% 3/4 75 % 0 0 1
E R. Douglas 3 0 2 0 1 0 3 13 1/5 20% 1/5 20% 0/0 0 % 0 0 -1
B M. Bailey 15 0 0 0 1 3 2 16 5/22 22,7% 3/16 18,7% 2/2 100 % 0 0 -6
A J. Hukic 2 1 0 0 0 1 0 4 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0 % 0 1 2
A Q. Lewis 3 2 0 0 0 0 2 7 1/3 33,3% 1/3 33,3% 0/0 0 % 0 2 1
B M. Papamakarios 1 0 0 0 0 0 3 4 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50 % 0 0 -4
E C. English 6 1 0 0 0 0 1 10 2/7 28,5% 2/5 40% 0/0 0 % 0 1 1
AP D. Alexander 0 11 3 2 0 2 4 17 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0 % 4 7 9
B A. Eito 24 0 2 0 0 0 3 12 7/16 43,7% 6/14 42,8% 4/4 100 % 0 0 14
P C. Booker 2 3 1 1 0 0 1 10 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0 % 2 1 6
Partido actual
Prokom Trefl
Pos. Nombre Pts Rebs Asi Tap Rob Rec Faltas Mins TC/Int %TC 3P/Int %3P TL/Int %TL R.O R.D Valoracion
P A. Lapeta 9 12 0 2 0 1 0 13 4/7 57,1% 0/0 0% 1/2 50 % 4 8 18
AP N. Velickovic 2 7 0 1 0 1 0 14 0/1 0% 0/0 0% 2/4 50 % 1 6 6
A K. Roszyk 12 1 1 0 0 0 0 8 6/7 85,7% 0/0 0% 0/0 0 % 1 0 13
E I. Milicic 13 2 2 0 1 1 2 14 4/5 80% 3/4 75% 2/2 100 % 0 2 14
B C. Harissis 10 1 1 0 1 1 0 10 3/5 60% 0/1 0% 4/4 100 % 0 1 10
AP K. Bajramovic 4 2 1 1 0 0 1 10 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0 % 0 2 7
A C. Vitkovak 8 0 0 0 1 0 1 10 4/5 80% 0/1 0% 0/0 0 % 0 0 7
B T. Kisner 13 1 3 1 1 2 2 15 2/5 40% 1/2 50% 8/8 100 % 0 1 12
A M. Gurovic 13 3 4 0 0 0 2 17 5/10 50% 1/3 33,3% 2/2 100 % 2 1 13
P T. DenSpiegel 2 0 2 0 0 0 2 6 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0 % 0 0 2
E M. Shakur 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0 % 0 0 0
AP H. Norel 5 5 2 2 0 0 0 9 1/3 33,3% 0/0 0% 3/8 37,5 % 0 5 7
Partido facil para los polacos, que con un buen saber de hacer baloncesto se ha impuesto al equipo esloveno, el Olimpia hoy no ha tenido su dia en el tiro exterior(su mejor faceta), y eso lo ha aprovechado bien el Prokom para llevarse la primera victoria de la serie, destacar por parte del Prokom a Gurovic, Lapeta y Kisner, y por parte de Olimpia a Eito y Bailey que con sus tiros exteriores pudieron maquillar un poco el resultado.
Un placer jugar con Guddy. :wink: