pablosanru
12-09-2007 , 13:05
Plantilla del Boca Juniors
Boc
Caranta 29 arg 8 1 1 1
Akinfeev 22 Rus 8 1 1 1
Ayala 19 arg 7 1 1 1
Javier_Garcia 20 arg 6 1 1 1
Cahais 20 arg 1 9 2 1
Marcelo 19 Bra 1 8 2 1
Paletta 21 arg 1 8 4 1
Coloccini 26 1 9 2 1
Ibarra 33 arg 1 8 4 1
Morel 29 par 1 8 1 1
Fondacaro 20 1 7 4 1
Krupoviesa 28 arg 1 7 5 1
J_Maidana 22 arg 1 7 4 1
M_Maidana 20 1 7 2 1
Roncaglia 20 arg 1 7 2 1
Silvestre 23 arg 1 7 4 1
Urribarri 21 arg 1 7 1 1
Riquelme 27 arg 1 3 10 3
Banega 19 arg 1 4 10 3 ---subd l punto del entrenador----
Battaglia 27 arg 1 4 8 1
Cardozo 21 arg 1 1 8 4
Gonzalez 23 arg 1 4 8 1
Ledesma 23 arg 1 2 8 2
Bertolo 21 arg 1 1 7 4
Datolo 23 arg 1 2 7 2
Gracian 25 arg 1 3 7 2
Vargas 27 arg 1 3 7 1
Boselli 22 arg 1 1 4 7
Bueno 27 arg 1 1 1 7
Mondaini 25 arg 1 1 1 8
Palacio 25 arg 1 1 3 9
Palermo 34 arg 1 1 1 9
Boc
Caranta 29 arg 8 1 1 1
Akinfeev 22 Rus 8 1 1 1
Ayala 19 arg 7 1 1 1
Javier_Garcia 20 arg 6 1 1 1
Cahais 20 arg 1 9 2 1
Marcelo 19 Bra 1 8 2 1
Paletta 21 arg 1 8 4 1
Coloccini 26 1 9 2 1
Ibarra 33 arg 1 8 4 1
Morel 29 par 1 8 1 1
Fondacaro 20 1 7 4 1
Krupoviesa 28 arg 1 7 5 1
J_Maidana 22 arg 1 7 4 1
M_Maidana 20 1 7 2 1
Roncaglia 20 arg 1 7 2 1
Silvestre 23 arg 1 7 4 1
Urribarri 21 arg 1 7 1 1
Riquelme 27 arg 1 3 10 3
Banega 19 arg 1 4 10 3 ---subd l punto del entrenador----
Battaglia 27 arg 1 4 8 1
Cardozo 21 arg 1 1 8 4
Gonzalez 23 arg 1 4 8 1
Ledesma 23 arg 1 2 8 2
Bertolo 21 arg 1 1 7 4
Datolo 23 arg 1 2 7 2
Gracian 25 arg 1 3 7 2
Vargas 27 arg 1 3 7 1
Boselli 22 arg 1 1 4 7
Bueno 27 arg 1 1 1 7
Mondaini 25 arg 1 1 1 8
Palacio 25 arg 1 1 3 9
Palermo 34 arg 1 1 1 9
