zizou
28-12-2007 , 23:41
Gallardo 24 Ita 7 1 1 1
Belardi 30 Ita 6 1 1 1
Legrottaglie 31 Ita 1 7 1 1
Criscito 27 Ita 1 7 1 1
Molinaro 24 Ita 1 6 1 1
Almiron 27 Arg 1 2 7 1
Marchioni 27 Ita 1 1 7 1
Nocerino 24 Ita 1 1 7 1
Salame 32 Ita 1 1 1 6
3 de 6 = 15 M
6 de 7 = 60 M
total 75 M
Belardi 30 Ita 6 1 1 1
Legrottaglie 31 Ita 1 7 1 1
Criscito 27 Ita 1 7 1 1
Molinaro 24 Ita 1 6 1 1
Almiron 27 Arg 1 2 7 1
Marchioni 27 Ita 1 1 7 1
Nocerino 24 Ita 1 1 7 1
Salame 32 Ita 1 1 1 6
3 de 6 = 15 M
6 de 7 = 60 M
total 75 M
